COUPLE RANKING
Rank | Char Name | Couple Name | Day(s) |
---|---|---|---|
1 | Magellan | Hiraeth | 90186 |
2 | Hernandez | Dini | 7109 |
3 | Ceroz | Batozar | 2629 |
4 | Chromatic | Artemis | 2620 |
5 | Kings | Queens | 2427 |
6 | Weiweiwei | Weiwei | 2404 |
7 | Maryono | Sine | 2287 |
8 | Sheanjr | Qimek | 2150 |
9 | Centa | Shinto | 1820 |
10 | Elle | Metiu | 1734 |
11 | Nakata | Athaya | 1723 |
12 | Miss | Dream | 1703 |
13 | Bebekcewe | Bebekstd | 1519 |
14 | Aisy | Starving | 1350 |
15 | Shinobio | Menyus | 1278 |
16 | Rekt | Avaantuh | 1220 |
17 | Kumaboba | Estudee | 1200 |
18 | Linali | Craftman | 1189 |
19 | Hexos | Kiyaa | 1181 |
20 | Eilone | Friendfries | 1180 |
21 | Mika | Miko | 1155 |
22 | Vior | Favelapunk | 1062 |
23 | Greensmith2 | Apatis | 1039 |
24 | Kukiko | Kekiko | 1006 |
25 | Budi | Satella | 961 |
REALTIME