COUPLE RANKING
Rank | Char Name | Couple Name | Day(s) |
---|---|---|---|
1 | Hernandez | Dini | 4373 |
2 | Lila | Friday | 2917 |
3 | Batozar | Ceroz | 2237 |
4 | Shinto | Centa | 1820 |
5 | Dream | Miss | 1329 |
6 | Aisy | Starving | 1268 |
7 | Menyus | Shinobio | 1183 |
8 | Mika | Miko | 1155 |
9 | Mdesta | Veequeen | 1145 |
10 | Qimek | Namesis | 1118 |
11 | Craftman | Linali | 1104 |
12 | Vior | Favelapunk | 1062 |
13 | Kukiko | Kekiko | 1006 |
14 | Sine | Maryono | 983 |
15 | Bebekcewe | Bebekstd | 894 |
16 | Kumaboba | Estudee | 875 |
17 | Sisil | White | 823 |
18 | Sunday | Sanday | 822 |
19 | Linlin | Felixnicholas | 694 |
20 | Sleepyjr | Phoe | 689 |
21 | Kiyaa | Hexos | 662 |
22 | Rheo | Nagi | 648 |
23 | Sicutie | Sinopal | 608 |
24 | Slush | Slash | 600 |
25 | Hana | Thursday | 576 |
REALTIME