COUPLE RANKING
Rank | Char Name | Couple Name | Day(s) |
---|---|---|---|
1 | Hernandez | Dini | 10029 |
2 | Kings | Queens | 3113 |
3 | Luckypanda | Asuna | 2785 |
4 | Ceroz | Batozar | 2773 |
5 | Chromatic | Artemis | 2627 |
6 | Weiwei | Weiweiwei | 2404 |
7 | Sine | Maryono | 2308 |
8 | Ajeng | Abraar | 2144 |
9 | Centa | Shinto | 1820 |
10 | Athaya | Nakata | 1777 |
11 | Dream | Miss | 1746 |
12 | Elle | Metiu | 1734 |
13 | Cuanhoki | Hogiak | 1620 |
14 | Aisy | Starving | 1583 |
15 | Bebekstd | Bebekcewe | 1519 |
16 | Buffon | Meimei | 1368 |
17 | Pemula | Nirmala | 1344 |
18 | Nasibasi | Lila | 1293 |
19 | Shinobio | Menyus | 1278 |
20 | Aisyah | Koala | 1250 |
21 | Miyako | Manyu | 1237 |
22 | Rekt | Avaantuh | 1222 |
23 | Kumaboba | Estudee | 1200 |
24 | Buntet | Sisca | 1200 |
25 | Hexos | Kiyaa | 1181 |
REALTIME