CEGEL RANKING
Rank | Char Name | Cegel |
---|---|---|
1 | Moveglass | 519,628,994 |
2 | Shemale | 125,513,672 |
3 | Vesta | 23,746,624 |
4 | Magisan | 22,793,976 |
5 | Vulcan | 22,367,094 |
6 | Hebu | 18,732,560 |
7 | Aisyah | 15,900,685 |
8 | Lvlarjuna | 15,196,370 |
9 | Uwe1 | 13,756,915 |
10 | Hernandez | 12,638,278 |
11 | Sleepyjr | 11,048,746 |
12 | Batuginjal | 10,812,628 |
13 | Mine | 10,657,800 |
14 | Chromatic | 10,191,512 |
15 | Belalangbakar | 10,075,667 |
16 | Akutampan | 9,949,900 |
17 | Miku | 9,650,010 |
18 | Vrindavan | 9,539,592 |
19 | Godofwarx | 8,870,654 |
20 | Freecss | 8,459,848 |
21 | Saturday | 7,733,169 |
22 | Mawar | 7,139,420 |
23 | Hijriah | 6,980,419 |
24 | Sunday | 6,922,300 |
25 | Jantan | 6,695,993 |
Rank | Char Name | Cegel |
---|---|---|
1 | Tisya | 110,000,000 |
2 | Mina | 39,999,500 |
3 | Remake | 36,000,000 |
4 | Nasibasi | 36,000,000 |
5 | Jokowidodo | 30,800,000 |
6 | Estudee | 20,000,000 |
7 | Icando | 18,120,000 |
8 | Telo | 15,297,896 |
9 | Aristy | 12,900,000 |
10 | Jackwick | 12,030,835 |
11 | Real | 11,000,000 |
12 | Glassfox | 10,500,161 |
13 | Ibud | 10,000,000 |
14 | Warehouse | 10,000,000 |
15 | Vulpix | 10,000,000 |
16 | Ghosthera | 9,450,000 |
17 | Betina | 9,000,049 |
18 | Vero | 8,189,267 |
19 | Naga | 8,000,000 |
20 | Czerox1 | 7,700,000 |
21 | Difender | 7,500,000 |
22 | Wealthy | 7,000,000 |
23 | Millo | 7,000,000 |
24 | Yamazaki | 6,300,000 |
25 | Rose | 6,001,750 |
REALTIME