CEGEL RANKING
Rank | Char Name | Cegel |
---|---|---|
1 | Viho | 1,249,315,608 |
2 | GM-Blademaster | 1,049,861,246 |
3 | Luckypanda | 867,410,693 |
4 | Shemale | 852,584,682 |
5 | Sousou | 803,487,665 |
6 | Frezer | 697,810,481 |
7 | Jessica | 627,475,477 |
8 | Arth | 565,919,931 |
9 | Noir | 552,322,237 |
10 | Moveglass | 519,628,994 |
11 | Kisala | 457,846,974 |
12 | Wongjero | 453,408,950 |
13 | Joshua | 442,290,020 |
14 | Ralph | 425,511,844 |
15 | Nuii | 420,840,747 |
16 | Nova | 419,422,801 |
17 | Budi | 397,899,316 |
18 | Four | 328,742,965 |
19 | Luna | 280,692,588 |
20 | Derra | 259,871,499 |
21 | Dabi | 255,959,920 |
22 | Memphis | 205,606,680 |
23 | D | 199,992,861 |
24 | Petruk | 198,386,289 |
25 | Nanadnadi | 175,620,823 |
Rank | Char Name | Cegel |
---|---|---|
1 | Pirlo | 14,300,000,000 |
2 | Pembakarcinta | 2,173,000,000 |
3 | Four | 2,000,000,000 |
4 | STV | 2,000,000,000 |
5 | Jowel | 2,000,000,000 |
6 | Jessica | 1,000,888,888 |
7 | Abraar | 400,000,000 |
8 | Exter | 173,000,000 |
9 | Begundal | 80,000,000 |
10 | Elda | 80,000,000 |
11 | Mokondo | 75,000,000 |
12 | Tompelkelet | 61,000,000 |
13 | Wealthy | 41,355,469 |
14 | Aokiji | 40,000,000 |
15 | Mina | 39,999,500 |
16 | Remake | 36,000,000 |
17 | Jackwick | 35,000,000 |
18 | Jokowidodo | 31,380,000 |
19 | Tukangdugem | 29,072,744 |
20 | Viho | 28,456,947 |
21 | Eteo | 27,000,000 |
22 | Myrald | 27,000,000 |
23 | Wagewase | 22,009,792 |
24 | Aristy | 20,000,000 |
25 | Estudee | 20,000,000 |
REALTIME